CBSE- AISSE (CLASS X) OUTSTANDING PERFORMERS – 2020
| S.N. | ROLL NO | NAME | FATHER’S NAME | % AGE |
| 1 | 23216784 | DIVYA TRIPATHI | HEM CHANDRA TRIPATHI | 98 |
| 2 | 23216807 | KAVYA SINGH | OM PRAKASH | 97.8 |
| 3 | 23216931 | SWETA AGARWAL | ANIL AGARWAL | 97.8 |
| 4 | 23216866 | PRIYAMVADA SHAH | RAJESH SHAH | 97.4 |
| 5 | 23216934 | TANU VED SHAKYA | VED PRAKASH SHAKYA | 97.4 |
| 6 | 23216808 | KAWAL JEET KAUR WALIA | CHARANJEET SINGH WALIA | 97.2 |
| 7 | 23216871 | RISHIKA PANDEY | SUBHASH CHANDRA PANDEY | 97.2 |
| 8 | 23216932 | TAJALLI FATIMA KHAN | AZAM SIDDIQUI | 96.8 |
| 9 | 23216723 | ADITI VIDYARTHI | A S VIDYARTHI | 96.2 |
| 10 | 23216748 | ANSHIKA SINGH | DHARMENDRA SINGH | 96.2 |
| 11 | 23216817 | KIRTI DUBEY | PUNEET DUBEY | 96.2 |
| 12 | 23216943 | VANSHIKA GUPTA | JANARDAN KUMAR GUPTA | 96.2 |
| 13 | 23216908 | SHREYA SINGH | ANAND KUMAR SINGH | 95.8 |
| 14 | 23216933 | TANU ADHIKARI | CHANDAN SINGH ADHIKARI | 95.4 |
| 15 | 23216765 | ASHITA TRIPATHI | ASHWINI KUMAR | 95.2 |
| 16 | 23216860 | PRANJALI SHUKLA | VIVEK SHUKLA | 95.2 |
| 17 | 23216935 | TANU VERMA | SUSHIL KUMAR VERMA | 95 |
| 18 | 23216867 | PRIYANKA BEHERA | PRADEEP BEHERA | 94.8 |
| 19 | 23216742 | ANJALI SHUKLA | SAROJ KUMAR SHUKLA | 94.6 |
| 20 | 23216927 | SOUMYA SINGH | GIRIJESH KUMAR SINGH | 94.6 |
| 21 | 23216730 | AMOOLYA PANDEY | KARTIKAY PANDEY | 94.4 |
| 22 | 23216758 | APURVA MANI TRIPATHI | RAJESH KUMAR TRIPATHI | 94.2 |
| 23 | 23216950 | ZEENAT SHEKH | MOHAMMED MOIN | 94.2 |
| 24 | 23216782 | DISHA SINGH | DILEEP KUMAR SINGH | 94 |
| 25 | 23216868 | PRIYANSHI NEGI | KUBER SINGH NEGI | 94 |
| 26 | 23216879 | SAKSHI AWASTHI | KAMAL KISHOR | 94 |
| 27 | 23216886 | SANA ALIM | MOHAMMAD ALIM | 94 |
| 28 | 23216918 | SHUBHI SINGH | AKHILESH SINGH | 94 |
| 29 | 23216720 | AAYUSHI SINGH | JITENDRA SINGH | 93.8 |
| 30 | 23216785 | DIVYANSHI BISHT | GOVIND SINGH BISHT | 93.8 |
| 31 | 23216811 | KHUSHI NAITHANI | RAJESH NAITHANI | 93.8 |
| 32 | 23216843 | NIHARIKA SINGH | ANIL KUMAR | 93.8 |
| 33 | 23216852 | POOJA BISHT | DIWAN SINGH BISHT | 93.8 |
| 34 | 23216874 | RIYA KATIYAR | SANTOSH KUMAR | 93.6 |
| 35 | 23216877 | RUHINAAZ | ABDUL MANNAN | 93.6 |
| 36 | 23216763 | ARUSHI JAISWAL | RAJESH JAISWAL | 93.4 |
| 37 | 23216767 | AVANTIKA SHUKLA | SANTOSH KUMAR SHUKLA | 93 |
| 38 | 23216854 | PRACHI RAWAT | SABHAJEET | 92.8 |
| 39 | 23216883 | SAKSHI PANDEY | RAMESH KUMAR PANDEY | 92.6 |
| 40 | 23216949 | YASHI SINGH | YASHWANT SINGH | 92.6 |
| 41 | 23216722 | ADITI SRIVASTAVA | HARI SHANKER | 92.4 |
| 42 | 23216746 | ANSHIKA MAURYA | RAJ KUMAR MAURYA | 92.2 |
| 43 | 23216753 | ANUSHKA BAJPAI | RAHUL BAJPAI | 92.2 |
| 44 | 23216948 | YASHI PATHAK | ARVIND PATHAK | 92.2 |
| 45 | 23216796 | ISHIKA CHAUDHARY | NAVNEET KUMAR | 92 |
| 46 | 23216938 | TUBA PARVEZ | PARVEZ ALAM | 91.8 |
| 47 | 23216736 | ANANYA SRIVASTAVA | PUSHKAR SRIVASTAVA | 91.6 |
| 48 | 23216946 | VIDYA SINGH | RANDHIR KUMAR SINGH | 91.6 |
| 49 | 23216848 | NITYA PATHAK | SHASHANK PRIYA PATHAK | 91.2 |
| 50 | 23216870 | RIMJHIM JHA | RAJESH KUMAR JHA | 91.2 |
| 51 | 23216907 | SHREYA PATEL | JITENDRA KUMAR | 91 |
| 52 | 23216913 | SHRUTI GUPTA | ANAND KUMAR GUPTA | 90.4 |
| 53 | 23216898 | SHAMBHAVI SINGH | UMESH SINGH | 90.2 |
| 54 | 23216717 | AAROHI VERMA | DILEEP KUMAR VERMA | 90 |
| 55 | 23216799 | JASMINE RAI | SOMESH CHANDRA SRIVASTAVA | 90 |
| 56 | 23216885 | SAKSHI TIWARI | MAHIPATI TIWARI | 90 |
| 57 | 23216900 | SHANVI SRIVASTAVA | MANOJ KUMAR SRIVASTAVA | 90 |

