CBSE- SSCE (CLASS XII) OUTSTANDING PERFORMERS –2023
| SNO | ROLL NO. | STUDENT’S NAME | FATHER’S NAME | %AGE | STUDENT PHOTO |
| 1 | 23714871 | SHRESHTHA RASTOGI | SACHIN RASTOGI | 97.4 | ![]() |
| 2 | 23714862 | SAMRIDDHI ASTHANA | JITENDRA KUMAR ASTHANA | 97 | ![]() |
| 3 | 23714921 | KALASH PRIYADARSHNI | AWADHESH KUMAR | 96.4 | ![]() |
| 4 | 23714984 | ANSHIKA GUPTA | DHARMENDRA KUMAR GUPTA | 96.4 | ![]() |
| 5 | 23714816 | ANSHIKA RAI | RAJEEV KUMAR RAI | 96.2 | ![]() |
| 6 | 23715008 | AVANTIKA MISHRA | ABHISHEK MISHRA | 96.2 | ![]() |
| 7 | 23715033 | SAANVI VERMA | RAJAN VERMA | 96 | ![]() |
| 8 | 23715016 | ESHA JAISWAL | SANJAY JAISWAL | 95.8 | ![]() |
| 9 | 23714947 | UNNATI DIXIT | GANESH KUMAR DIXIT | 95.6 | ![]() |
| 10 | 23715048 | SPARSH BAHL | DEEPAK BAHL | 95.6 | ![]() |
| 11 | 23714926 | NIHARIKA ANCHAL | PARAS NATH YADAV | 95.4 | ![]() |
| 12 | 23714883 | TAYYABA KHAN QADRI | MOHD AFSAR KHAN | 95.2 | ![]() |
| 13 | 23714840 | JOSHYA SRIVASTAVA | ARUN KUMAR MEHTA | 95 | ![]() |
| 14 | 23714890 | HARSHITA ARORA | SACHIN ARORA | 94.8 | ![]() |
| 15 | 23714986 | MAITRI MISHRA | ASHOK MISHRA | 94.4 | ![]() |
| 16 | 23714978 | YASHASVI SRIVASTAVA | HEMANT KUMAR SRIVASTAVA | 94.2 | ![]() |
| 17 | 23714860 | SAKSHI TIWARI | KEDAR NATH TIWARI | 94 | ![]() |
| 18 | 23714843 | KRITI JAIN | VIVEK KUMAR JAIN | 93.8 | ![]() |
| 19 | 23714945 | SWATI KUMARI | RAJESH KUMAR | 93.8 | ![]() |
| 20 | 23714898 | ANSHIKA CHAUDHARY | NAND LAL | 93.6 | ![]() |
| 21 | 23714919 | ISHITA SRIVASTAVA | ATUL KUMAR SRIVASTAVA | 93.6 | ![]() |
| 22 | 23714941 | SHYAMLEE SINGH | RANJAY KUMAR | 93.6 | ![]() |
| 23 | 23714851 | NISHA YADAV | RAM ASHISH YADAV | 93.4 | ![]() |
| 24 | 23714987 | MANYATA SINGH | ASHOK KUMAR SINGH | 93.2 | ![]() |
| 25 | 23715040 | SAUMYA CHAUHAN | SHAILENDRA SINGH | 93.2 | ![]() |
| 26 | 23714915 | HABIBA JAVED | JAVED AFSAR | 92.6 | ![]() |
| 27 | 23714838 | JAHNVI TRIPATHI | RAKESH TRIPATHI | 92.2 | ![]() |
| 28 | 23714880 | TANUSHREE MISHRA | AMIT KUMAR MISHRA | 92.2 | ![]() |
| 29 | 23714887 | YASHI GUPTA | SUSHEEL KUMAR GUPTA | 92.2 | ![]() |
| 30 | 23714824 | APALA | SUDHIR KUMAR JATI | 91.8 | ![]() |
| 31 | 23714844 | MADHURIMA RAI | SANJEEV KUMAR RAI | 91.8 | ![]() |
| 32 | 23714892 | ADITI YADAV | DINESH KUMAR YADAV | 91.8 | ![]() |
| 33 | 23714873 | SHREYA TIWARI | YATINDRA NATH TIWARI | 91.6 | ![]() |
| 34 | 23715009 | AYUSHI SHARMA | RAMESH KUMAR SHARMA | 91.6 | ![]() |
| 35 | 23714848 | MRITUNJAYA RASTOGI | MOHIT RASTOGI | 91.4 | ![]() |
| 36 | 23714865 | SANYA PATEL | JANG BAHADUR CHAUDHARY | 91.4 | ![]() |
| 37 | 23714914 | GAURI | RAKESH RAI | 91.4 | ![]() |
| 38 | 23714985 | ARPITA AGARWAL | YOGESH AGARWAL | 91.2 | ![]() |
| 39 | 23715021 | MAHAK SINGH | LAXMI NARAYAN SINGH | 91.2 | ![]() |
| 40 | 23714889 | ADITI BAJPAI | SANJAY KUMAR BAJPAI | 91 | ![]() |
| 41 | 23714997 | AISHWARYA SINGH | AJAI KUMAR SINGH | 91 | ![]() |
| 42 | 23714813 | ANJALI GURJAR | RANJEET SINGH | 90.6 | ![]() |
| 43 | 23714913 | GARIMA PATHAK | SUNIL CHANDRA PATHAK | 90.6 | ![]() |
| 44 | 23715011 | AYUSHI SRIVASTAVA | VIVEK KUMAR SRIVASTAVA | 90.6 | ![]() |
| 45 | 23714814 | ANSHIKA BHATNAGAR | JITENDRA BHATNAGAR | 90.4 | ![]() |
| 46 | 23714966 | NITYA SINGH KHARWAR | RAM PRAVESH KUMAR | 90.4 | ![]() |
| 47 | 23715045 | SHREYA TRIPATHI | ANIL KUMAR TRIPATHI | 90.2 | ![]() |
| 48 | 23714886 | YADAV ROMA CHANDRAPRAKASH | CHANDRAPRAKASH | 90 | ![]() |
| 49 | 23714983 | ANKITA SINGH | AWADHESH SINGH | 90 | ![]() |

















































