CBSE- AISSCE (CLASS XII) OUTSTANDING PERFORMERS – 2020
| S.N. | ROLL NO | NAME | FATHER’S NAME | % AGE |
| 1 | 23680544 | ANJANA SINGH | SURESH SINGH | 97.4 |
| 2 | 23680396 | URVASHI SHUKLA | SOMANSHU SHUKLA | 96.6 |
| 3 | 23680355 | KOPAL KAPOOR | AJAY KAPOOR | 96.2 |
| 4 | 23680407 | SAKSHI SHUKLA | AJAY PRAKASH SHUKLA | 96.2 |
| 5 | 23680413 | ANSHIKA SHARMA | HARISH KUMAR SHARMA | 96.2 |
| 6 | 23680397 | VAISHNAVI MALVIYA | BALRAM MALVIYA | 96 |
| 7 | 23680504 | DIVYANSHI SRIVASTAVA | S P SRIVASTAVA | 96 |
| 8 | 23680402 | HARSHITA YADAV | MUNNI LAL YADAV | 95.8 |
| 9 | 23680359 | MEHA SHUKLA | KARUNESH KUMAR SHUKLA | 95.6 |
| 10 | 23680367 | PRIYA SINGH | KASHARI SINGH | 95.6 |
| 11 | 23680510 | KHUSHI SHARMA | RAKESH SHARMA | 95.6 |
| 12 | 23680481 | APARNA BAJPAI | ASHOK BAJPAI | 95.4 |
| 13 | 23680384 | SHRUTI JAIN | AJAY KUMAR JAIN | 95.2 |
| 14 | 23680416 | AYUSHI LALIT VERMA | RAKESH LALIT VERMA | 95.2 |
| 15 | 23680401 | ANJALI SINGH | AKSHAY KUMAR SINGH | 95 |
| 16 | 23680539 | AARYA MISHRA | VINEET KUMAR MISHRA | 95 |
| 17 | 23680395 | TANYA SINGH | MAYA PRAKASH SINGH | 94.8 |
| 18 | 23680403 | IRA BHARADAWAJ | RAJ KUMAR UPADHYAYA | 94.8 |
| 19 | 23680453 | ANSHIKA VERMA | UMA SHANKAR VERMA | 94.8 |
| 20 | 23680494 | AANYA DWIVEDI | ANOOP DWIVEDI | 94.6 |
| 21 | 23680527 | SANJNA DWIVEDI | SANJAY DWIVEDI | 94.6 |
| 22 | 23680386 | SHRUTI MISHRA | ANURAG MISHRA | 94.4 |
| 23 | 23680411 | AMISHI VERMA | RAHUL VERMA | 94.4 |
| 24 | 23680365 | PRACHI SINGH | DHARAM VEER SINGH | 94.2 |
| 25 | 23680417 | AYUSHI SAXENA | RAJESH KUMAR | 94 |
| 26 | 23680362 | NIHARIKA SHARMA | UMESH SHARMA | 93.8 |
| 27 | 23680409 | AKANKSHA NIGAM | VINAY KUMAR NIGAM | 93.8 |
| 28 | 23680502 | ANUSHKA YADAV | RAM SARAN YADAV | 93.8 |
| 29 | 23680597 | VAISHNAVI SHUKLA | SANJEEV KUMAR SHUKLA | 93.8 |
| 30 | 23680381 | SHIVANI BISHT | GOVIND SINGH BISHT | 93.6 |
| 31 | 23680422 | HAJRA BARI | HAMMAD BARI | 93.6 |
| 32 | 23680435 | PANKHUDI MAURYA | ADITYA PRAKASH MAURYA | 93.6 |
| 33 | 23680500 | ANSHIKA VERMA | AJAY KUMAR VERMA | 93.6 |
| 34 | 23680423 | HARSHITA | RAKESH KUMAR VERMA | 93.4 |
| 35 | 23680428 | KHADEEJA BARI | MUTIUL BARI | 93.4 |
| 36 | 23680434 | NIHARIKA MISHRA | SHIV KUMAR MISHRA | 93.4 |
| 37 | 23680415 | ARCHANA GIRI | JITENDRA GIRI | 93.2 |
| 38 | 23680420 | DIVYA GUPTA | MANOJ KUMAR GUPTA | 93 |
| 39 | 23680442 | SHRIDDHI MISHRA | BIRENDRA KUMAR MISHRA | 93 |
| 40 | 23680457 | AYUSHI SINGH | PRAMOD KUMAR SINGH | 93 |
| 41 | 23680492 | YASHITA SRIVASTAVA | RAVI PRAKASH SRIVASTAVA | 92.6 |
| 42 | 23680557 | KHUSHI GUPTA | HIRA LAL GUPTA | 92.6 |
| 43 | 23680382 | SHOOBHECCHA SINGH | AJAY PREM SINGH | 92.4 |
| 44 | 23680488 | SHAMA PARVEEN ANSARI | MOHD HAROON ANSARI | 92.4 |
| 45 | 23680491 | VERTIKA AGNIHOTRI | SUSHIL KUMAR AGNIHOTRI | 92.2 |
| 46 | 23680440 | RASHIKA MEHROTRA | VISHNU NARAIN MEHROTRA | 91.6 |
| 47 | 23680371 | SAKSHI KUMARI | HARI OM | 91.4 |
| 48 | 23680378 | SAUMYA GUPTA | RAJESH KUMAR GUPTA | 91 |
| 49 | 23680399 | VIDUSHI SINGH | TEJ PRAKASH SINGH | 91 |
| 50 | 23680498 | ANAMIKA SHARMA | UPENDRA SHARMA | 91 |
| 51 | 23680332 | ANSHITA SINGH | RAKESH KUMAR | 90.8 |
| 52 | 23680335 | ARZOO | ABDUL MANNAN | 90.8 |
| 53 | 23680426 | KAVITA PANDEY | RAMESH CHANDRA PANDEY | 90.8 |
| 54 | 23680364 | NIVEDITA UPADHAYAY | RUDRA NARAYAN UPADHAYAY | 90.6 |
| 55 | 23680351 | KANCHI SRIVASTAVA | PARAG SRIVASTAVA | 90.4 |
| 56 | 23680531 | SHIVANSHI BANSAL | SANJIV CHANDRA BANSAL | 90.4 |
| 57 | 23680573 | RITIKA YADAV | ANJANI KUMAR YADAV | 90 |

