CBSE- AISSE (CLASS X) OUTSTANDING PERFORMERS – 2023
| SNO | ROLL NO. | STUDENT’S NAME | FATHER’S NAME | %AGE | STUDENT PHOTO |
| 1 | 23235098 | AROHI AWASTHI | SUDHIR KUMAR AWASTHI | 97.00 | ![]() |
| 2 | 23235072 | AREEBA SALAM | MAHBOOB US SALAM | 96.6 | ![]() |
| 3 | 23235147 | KAVYA SHARMA | RAM KUMAR SHARMA | 96.2 | ![]() |
| 4 | 23235163 | MAHIM KHAN | ABDUL WADOOD KHAN | 96.2 | ![]() |
| 5 | 23235244 | SWATI | HARINAND | 96.2 | ![]() |
| 6 | 23235085 | AARYIKA TRIPATHI | AKHILESH TRIPATHI | 96.00 | ![]() |
| 7 | 23235084 | AANYA VERMA | RAJENDRA VERMA | 95.8 | ![]() |
| 8 | 23235235 | SAUMYA GUPTA | ARVIND KUMAR GUPTA | 95.8 | ![]() |
| 9 | 23235089 | ADITRI PANDEY | PANKAJ PANDEY | 95.2 | ![]() |
| 10 | 23235191 | PRAGATI YADAV | SAURABH YADAV | 95.2 | ![]() |
| 11 | 23235225 | SHAMBHAVI SINGH | UDAY PRATAP SINGH | 94.8 | ![]() |
| 12 | 23235237 | SHREYA ASTHANA | JITENDRA KUMAR ASTHANA | 94.8 | ![]() |
| 13 | 23235128 | IPSHITA MISHRA | ARVIND KUMAR MISHRA | 94.6 | ![]() |
| 14 | 23235105 | CHANCHAL GUPTA | GYAN PRAKASH GUPTA | 94.2 | ![]() |
| 15 | 23235149 | KUMUD SINGH | JAGDISH PRASAD | 93.8 | ![]() |
| 16 | 23235095 | ANUSHKA VERMA | SHIV RAJ | 93.4 | ![]() |
| 17 | 23235162 | MAHI SRIVASTAVA | SUDHIR SRIVASTAVA | 93.4 | ![]() |
| 18 | 23235234 | SANIKA DUBEY | SANJAY KUMAR DUBEY | 93.4 | ![]() |
| 19 | 23235153 | MALVIKA TIWARI | KARUNA SHANKAR TIWARI | 93 | ![]() |
| 20 | 23235165 | MANSI DOLIA | BHAGWAT SINGH DOLIA | 92.6 | ![]() |
| 21 | 23235187 | PARI MISHRA | DEVENDRA SWAROOP MISHRA | 92.4 | ![]() |
| 22 | 23235233 | SAKSHI PANDEY | RAKESH KUMAR PANDEY | 92.4 | ![]() |
| 23 | 23235241 | SHWETA | VIJAY KUMAR | 92.4 | ![]() |
| 24 | 23235099 | ASHREYA MEHROTRA | ASHISH MEHROTRA | 92.2 | ![]() |
| 25 | 23235118 | EESHA KIMOTHI | SUNIL KIMOTHI | 91.6 | ![]() |
| 26 | 23235140 | KHUSHI KUMARI | GIRIJESH KUMAR YADAV | 91.6 | ![]() |
| 27 | 23235044 | ANANYA SINGH | ANIL KUMAR SINGH | 91.4 | ![]() |
| 28 | 23235078 | ANJALI | RAJ PAL | 91.4 | ![]() |
| 29 | 23235087 | ADDYA VERMA | RAJEEV VERMA | 91.2 | ![]() |
| 30 | 23235194 | RIDHIMA NIGAM | SANJAY KUMAR NIGAM | 91 | ![]() |
| 31 | 23235048 | ANVESHA SINGH | DHARMENDRA SINGH | 90.6 | ![]() |
| 32 | 23235148 | KHUSHI GOEL | ASHUTOSH GOEL | 90.6 | ![]() |
| 33 | 23235239 | SHRISHTI SAHU | JEETENDRA KUMAR SAHU | 90.6 | ![]() |
| 34 | 23235249 | TRESANDHYA PANDEY | HARI MOHAN PANDEY | 90.6 | ![]() |
| 35 | 23235068 | ANSHIKA GIRI PORWAL | KAPIL PORWAL | 90.4 | ![]() |
| 36 | 23235127 | ISHA VERMA | RAJESH | 90.4 | ![]() |
| 37 | 23235236 | SHIVI SRIVASTAVA | ARVIND KUMAR | 90.4 | ![]() |
| 38 | 23235243 | SURABHI PANDEY | KRISHNA KUMAR PANDEY | 90.4 | ![]() |







































