CBSE- AISSE (CLASS X) OUTSTANDING PERFORMERS – 2022
| SNO | ROLL NO. | STUDENT’S NAME | FATHER’S NAME | %AGE |
| 1 | 23225208 | ISHANI SINGH | MAHESHWAR SINGH | 98.0 |
| 2 | 23225328 | YASHI LOHUMI | HARISH CHANDRA LOHUMI | 97.8 |
| 3 | 23225161 | ANUSHKA SRIVASTAVA | KIRTI NIDHI SRIVASTAVA | 97.4 |
| 4 | 23225190 | DIVYANSHI VERMA | RAM BABU | 97.4 |
| 5 | 23225210 | ISHITA AWASTHI | SANDEEP KUMAR AWASTHI | 97.4 |
| 6 | 23225224 | LAXMI MAURYA | BAIJ NATH PRASAD MAURYA | 97.4 |
| 7 | 23225249 | PRATIBHA SHAKYA | VED PRAKASH SHAKYA | 97.4 |
| 8 | 23225265 | SAGRIKA SHAMMI | RAM SEVAK GAUTAM | 97.2 |
| 9 | 23225154 | ANSHIKA SRIVASTAVA | ANUPAM SRIVASTAVA | 97.0 |
| 10 | 23225203 | HARAM KHAN | MOHD. IMRAN KHAN | 97.0 |
| 11 | 23225131 | AKRATI SINGH | BHUPENDRA KUMAR | 96.8 |
| 12 | 23225172 | AREESHA KHAN | SHADAB AHMAD | 96.8 |
| 13 | 23225184 | BHUMIKA SINGH | RANJEET SINGH | 96.8 |
| 14 | 23225193 | DRISHTI | DHANANJAY KUMAR VIDYARTHI | 96.8 |
| 15 | 23225148 | ANSHIKA PATEL | RAJ KARAN SINGH | 96.6 |
| 16 | 23225120 | ADEEBA KHAN | ABDUL HASAN | 96.4 |
| 17 | 23225126 | ADYASHA DAS | MANI PRASAD DAS | 96.4 |
| 18 | 23225127 | AISHIKA MAURYA | VIVEK MAURYA | 96.4 |
| 19 | 23225312 | UDISHA SRIVASTAVA | HARI SHANKER | 96.4 |
| 20 | 23225118 | AAYUSHI SHUKLA | SANJAY KUMAR SHUKLA | 96.2 |
| 21 | 23225181 | AYUSHI YADAV | PAWAN KUMAR YADAV | 96.0 |
| 22 | 23225215 | KANAK SHARMA | RAJENDRA KUMAR SHARMA | 96.0 |
| 23 | 23225219 | KINJAL SRIVASTAVA | SARVESH KUMAR SRIVASTAVA | 96.0 |
| 24 | 23225305 | SURABHI SINGH | SUNEEL KUMAR SINGH | 96.0 |
| 25 | 23225176 | ASHWI SINGH | RAJESH KUMAR SINGH | 95.8 |
| 26 | 23225241 | NAINA BHARGAVA | RAJIV BHARGAVA | 95.8 |
| 27 | 23225271 | SALONI KUMARI | RAM KUMAR | 95.8 |
| 28 | 23225113 | AADYA TRIPATHI | AKHILESH TRIPATHI | 95.6 |
| 29 | 23225133 | AKSHITA PANDEY | ASHISH KUMAR PANDEY | 95.4 |
| 30 | 23225307 | TANISHKA VERMA | RAJESH KUMAR VERMA | 95.4 |
| 31 | 23225223 | LAXMI MAURYA | RAM KALAP MAURYA | 95.2 |
| 32 | 23225275 | SANSKRITEE KAPOOR | MANISH KAPOOR | 95.2 |
| 33 | 23225128 | AJITA SINGH BHARDWAJ | AJAY KUMAR SINGH | 95.0 |
| 34 | 23225309 | TANYA GUPTA | ANUJ KUMAR GUPTA | 95.0 |
| 35 | 23225310 | TAYYABA ARSHAD | MOHD ARSHAD SIDDIQUI | 94.8 |
| 36 | 23225192 | DIYA SINGH | DHEERENDRA BAHADUR SINGH | 94.6 |
| 37 | 23225244 | NISHTHA PANDEY | JAY PRAKASH PANDEY | 94.6 |
| 38 | 23225274 | SAMRIDDHI MEHROTRA | ABHAY MEHROTRA | 94.6 |
| 39 | 23225114 | AALIA RAJ | RAMAYAN RAM | 94.2 |
| 40 | 23225137 | ALIZA FAROOQUI | MOHAMMAD MOHSIN FAROOQUI | 94.2 |
| 41 | 23225287 | SHAMBHAVI PATHAK | JITENDRA NATH PATHAK | 94.2 |
| 42 | 23225183 | BHUMI SINGH | SANTOSH KUMAR SINGH | 93.8 |
| 43 | 23225111 | AADITRI MAURYA | PRADEEP MAURYA | 93.6 |
| 44 | 23225326 | VIDHI SHAKYA | VIMAL KUMAR SHAKYA | 93.4 |
| 45 | 23225129 | AKANSHA YADAV | RAJ KUMAR YADAV | 93.2 |
| 46 | 23225124 | ADITI SRIVASTAVA | VIJAY KUMAR SRIVASTAVA | 93.0 |
| 47 | 23225213 | JAHNVI PANDEY | RAM KINKAR PANDEY | 92.8 |
| 48 | 23225216 | KHADIJA JAVED | JAVED AFSAR | 92.8 |
| 49 | 23225293 | SHREYA MISHRA | SANTOSH KUMAR MISHRA | 92.4 |
| 50 | 23225294 | SHREYA SINGH | RAM SHANKER | 92.4 |
| 51 | 23225125 | ADRIKA TRIPATHI | VIVEK KUMAR TRIPATHI | 92.2 |
| 52 | 23225132 | AKSHARA SINGH | AJEET PRAKASH SINGH | 92.2 |
| 53 | 23225136 | ALIYA KHATOON | ABDUL SATTAR ANSARI | 92.2 |
| 54 | 23225156 | ANURADHA YADAV | OM PRAKASH YADAV | 92.2 |
| 55 | 23225288 | SHIVANGI SINGH | ABHAY KUMAR SINGH | 92.2 |
| 56 | 23225291 | SHREYA AWASTHI | SARVESH AWASTHI | 92.2 |
| 57 | 23225155 | ANUKRITI VERMA | VIRENDRA PRATAP VERMA | 92.0 |
| 58 | 23225325 | VERTIKA VERMA | DILEEP KUMAR VERMA | 92.0 |
| 59 | 23225196 | FALAK NAAZ | LAEEQ AHMAD | 91.8 |
| 60 | 23225142 | ANJALI YADAV | SHRI BHAN YADAV | 91.6 |
| 61 | 23225317 | VAISHNAVI PANDEY | SUNIL PANDEY | 91.6 |
| 62 | 23225123 | ADITI SINGH | SHIV PRAKASH | 91.4 |
| 63 | 23225281 | SAUMYA PANDEY | ASHUTOSH PANDEY | 91.4 |
| 64 | 23225296 | SHRUTI RASTOGI | ANIL KUMAR RASTOGI | 91.0 |
| 65 | 23225170 | APOORVA SINGH | ANIL KUMAR SINGH | 90.8 |
| 66 | 23225262 | RIYA SINGH | SATYAVIR SINGH | 90.8 |
| 67 | 23225313 | UNNATI MALL | NAVNEET KUMAR MALL | 90.8 |
| 68 | 23225234 | MANSI TRIPATHI | NAGESHWAR NATH TRIPATHI | 90.4 |
| 69 | 23225277 | SANSKRITI VERMA | MANOJ KUMAR | 90.4 |
| 70 | 23225299 | SHWETA YADAV | ASHOK KUMAR YADAV | 90.4 |
| 71 | 23225150 | ANSHIKA SINGH | KAMTA PRATAP SINGH | 90.2 |
| 72 | 23225214 | JYOTSANA RAWAT | YOGENDER SINGH RAWAT | 90.2 |
| 73 | 23225253 | PRIYANSHI SINGH | NIRAJ KUMAR SINGH | 90.2 |
| 74 | 23225272 | SALVI SRIVASTAVA | ASHISH SRIVASTAVA | 90.0 |
| 75 | 23225295 | SHREYA SWARNKAR | LALJEE SWARNKAR | 90.0 |

