CBSE- AISSE (CLASS X) OUTSTANDING PERFORMERS – 2021
| S NO. | ROLL NO. | STUDENTS NAME | FATHERS NAME | PERCENTAGE |
| 1 | 23232466 | KRITI JAIN | VIVEK KUMAR JAIN | 98.4 |
| 2 | 23232495 | NISHA YADAV | RAM ASHISH YADAV | 98 |
| 3 | 23232577 | SWATI KUMARI | RAJESH KUMAR | 98 |
| 4 | 23232530 | SAMRIDDHI ASTHANA | JITENDRA KUMAR ASTHANA | 97.8 |
| 5 | 23232454 | JAHNVI TRIPATHI | RAKESH TRIPATHI | 97.6 |
| 6 | 23232390 | ANJALI GURJAR | RANJEET SINGH | 97.4 |
| 7 | 23232377 | ADITI BAJPAI | SANJAY KUMAR BAJPAI | 97 |
| 8 | 23232403 | ANSHIKA RAI | RAJEEV KUMAR RAI | 97 |
| 9 | 23232526 | SAKSHI TIWARI | KEDAR NATH TIWARI | 97 |
| 10 | 23232448 | HARSHITA ARORA | SACHIN ARORA | 96.8 |
| 11 | 23232397 | ANSHIKA CHAUDHARY | NAND LAL | 96.6 |
| 12 | 23232603 | YASHI GUPTA | SUSHEEL KUMAR GUPTA | 96.6 |
| 13 | 23232584 | TANUSHREE MISHRA | AMIT KUMAR MISHRA | 96.2 |
| 14 | 23232378 | ADITI UPADHYAY | ARVIND KUMAR UPADHYAY | 96 |
| 15 | 23232447 | HABIBA JAVED | JAVED AFSAR | 96 |
| 16 | 23232440 | ELINA SINGH | DEVENDRA SINGH | 95.8 |
| 17 | 23232555 | SHREYA SINGH | SANJAY KUMAR SINGH | 95.8 |
| 18 | 23232574 | SUSHMITA MAURYA | B S MAURYA | 95.8 |
| 19 | 23232505 | PRAGATI RAI | SUDHAKAR RAI | 95.6 |
| 20 | 23232540 | SANYA PATEL | JANG BAHADUR CHAUDHARY | 95.4 |
| 21 | 23232428 | AYUSHI SINGH | AMAR PRASAD | 95.2 |
| 22 | 23232418 | APARNA SINGH | ASHOK KUMAR SINGH | 95 |
| 23 | 23232460 | KALASH PRIYADARSHNI | AWADHESH KUMAR | 95 |
| 24 | 23232477 | MANYATA SINGH | ASHOK KUMAR SINGH | 94.8 |
| 25 | 23232566 | SHYAMLEE SINGH | RANJAY KUMAR | 94.8 |
| 26 | 23232528 | SAKSHI VERMA | UMESH CHANDRA VERMA | 94.6 |
| 27 | 23232400 | ANSHIKA GUPTA | DHARMENDRA KUMAR GUPTA | 94.2 |
| 28 | 23232416 | ANUSHKA SINGH | MAHENDRA PRATAP SINGH | 94.2 |
| 29 | 23232446 | GAURI | RAKESH RAI | 94.2 |
| 30 | 23232467 | MADHURIMA RAI | SANJEEV KUMAR RAI | 94.2 |
| 31 | 23232473 | MAITRI MISHRA | ASHOK MISHRA | 94.2 |
| 32 | 23232595 | VANSHIKA YADAV | RAJ KUMAR YADAV | 94.2 |
| 33 | 23232424 | AYUSHI MISHRA | ARVIND KUMAR MISHRA | 94 |
| 34 | 23232459 | JYOTI KATIYAR | SANTOSH KUMAR | 94 |
| 35 | 23232592 | VAISHNAVI SHARMA | YOGENDRA KUMAR SHARMA | 94 |
| 36 | 23232425 | AYUSHI PAL | RAVI KUMAR PAL | 93.8 |
| 37 | 23232443 | FATMA SAMIYA IQBAL | DANISH IQBAL | 93.8 |
| 38 | 23232576 | SWASTIKA NIGAM | MANISH NIGAM | 93.8 |
| 39 | 23232596 | VEDANSHI MISHRA | ALOK CHANDRA MISHRA | 93.8 |
| 40 | 23232499 | PALAK SINGH | PUTAN SINGH | 93.6 |
| 41 | 23232485 | MUSKAN SINGH | RAVI KUMAR SINGH | 93.4 |
| 42 | 23232559 | SHREYA VERMA | DILIP VERMA | 93.4 |
| 43 | 23232417 | APARNA MISHRA | MANGLESHWAR MISHRA | 93.2 |
| 44 | 23232536 | SANJANA BISHT | MOHAN SINGH BISHT | 93.2 |
| 45 | 23232579 | SWATI TIWARI | BHASKAR DEV TIWARI | 93.2 |
| 46 | 23232605 | ZAINAB HAROON | MOHD HAROON | 93.2 |
| 47 | 23232407 | ANSHITA PRATAP | HARENDRA SINGH | 93 |
| 48 | 23232480 | MAYTRI SHAH | AVANISH KUMAR | 93 |
| 49 | 23232458 | JIGYASA YADAV | SAURABH YADAV | 92.8 |
| 50 | 23232442 | FATIMA HANEEF | AIJAZ AHMED | 92.4 |
| 51 | 23232478 | MARIAM SIDDIQUI | MOHAMMAD RAIHAN SIDDIQUI | 92 |
| 52 | 23232497 | NITYA SINGH KHARWAR | RAM PRAVESH KUMAR | 92 |
| 53 | 23232405 | ANSHIKA SRIVASTAVA | GEETESH SRIVASTAVA | 91.8 |
| 54 | 23232434 | DEEPALI SINGH | RAKESH SINGH | 91.8 |
| 55 | 23232600 | VNSHIKA SRIVASTAVA | ALOK KUMAR SRIVASTAVA | 91.8 |
| 56 | 23232573 | SUPRIYA CHAUBEY | KRISHNA GOPAL CHAUBEY | 91.6 |
| 57 | 23232422 | AVANTIKA SHUKLA | RAMA SHANKAR SHUKLA | 91.4 |
| 58 | 23232524 | SAKSHI | LAL BAHADUR JAISWAR | 91.4 |
| 59 | 23232438 | DRISHTI SINGH | DHEERAJ SINGH | 91.2 |
| 60 | 23232449 | HARSHITA KUMARI | SUSHIL KUMAR TIWARI | 91 |
| 61 | 23232469 | MAHI SINGH | KUNWAR LAL VIKRAM SINGH | 90.8 |
| 62 | 23232503 | PINSCHIE PACHAULIE | PRADEEP KUMAR PACHAULIE | 90.8 |
| 63 | 23232523 | SAISHA SHUKLA | RAJEEV KUMAR SHUKLA | 90.8 |
| 64 | 23232410 | ANUSHA SINGH | ARVIND SINGH | 90.6 |
| 65 | 23232486 | NAVYA SRIVASTAVA | KAMAL KUMAR SRIVASTAVA | 90.6 |
| 66 | 23232514 | RASHMI KUSHWAHA | ASHARFI LAL KUSHWAHA | 90.6 |
| 67 | 23232567 | SNEHA JHA | SANTOSH KUMAR JHA | 90.6 |
| 68 | 23232432 | BHUMI SINGH | BASANT SINGH | 90.4 |
| 69 | 23232538 | SANJEEVANI TRIPATHI | SATYA PRAKASH TRIPATHI | 90.4 |
| 70 | 23232556 | SHREYA MISHRA | YAGESHWAR PRASAD MISHRA | 90.4 |
| 71 | 23232394 | ANKITA SINGH | AWADHESH SINGH | 90.2 |
| 72 | 23232423 | AYATI MISHRA | ASHUTOSH MISHRA | 90.2 |
| 73 | 23232388 | ANANYA GUPTA | AATEESH GUPTA | 90 |
| 74 | 23232389 | ANIKA YADAV | MAHESH KUMAR | 90 |
| 75 | 23232551 | SHRADDHA SHUKLA | ABHAY KUMAR SHUKLA | 90 |
| 76 | 23232583 | TANUSHKA AWASTHI | SUSHIL KUMAR AWASTHI | 90 |

